55 2-Flute Flat End Mill
Pemotong pengilangan talang tepi ini ialah kilang hujung 2-seruling 62 darjah. Karbida pepejal dengan salutan nano. Tajam dan dipakai dengan baik.
Tepi pemotong yang dikisar sepenuhnya. Potongan halus.
Salutan nano. Reka bentuk canggih berganda. Mengimbangi kekuatan dan ketajaman. Badan tegar, tepi bebas -burr.
Diameter teras besar. Ketepatan-seruling cip tanah. Kemasan permukaan yang lebih baik, cip tidak melekat.
Small Craftsman (Shandong) Machine & Tools Co., Ltd. ialah salah satu pengeluar dan pembekal terkemuka 55 2-kilang hujung rata seruling di China. Jika anda akan borong pukal lanjutan 55 2-kilang hujung rata seruling, dialu-alukan untuk mendapatkan sebut harga daripada kilang kami. Semua produk yang disesuaikan dengan kualiti yang tinggi dan harga yang kompetitif.
55 2-Flute Flat End Mill
55 2-Flute Flat End Mill dioptimumkan untuk penyingkiran bahan yang cekap dengan pemindahan cip yang sangat baik. Sesuai untuk membuat slot dan mengasar dalam bahan aluminium dan-bukan ferus.
Pemotong pengilangan talang tepi ini ialah kilang hujung 2-seruling 62 darjah. Karbida pepejal dengan salutan nano. Tajam dan dipakai dengan baik.
Tepi pemotong yang dikisar sepenuhnya. Potongan halus.
Salutan nano. Reka bentuk canggih berganda. Mengimbangi kekuatan dan ketajaman. Badan tegar, tepi bebas -burr.
Diameter teras besar. Ketepatan-seruling cip tanah. Kemasan permukaan yang lebih baik, cip tidak melekat.
Spesifikasi
|
bahan |
Tungsten karbida |
|
Salutan |
Nano gangsa |
|
Helix |
35 darjah |
|
Kekerasan |
Di bawah 62 HRC |
|
Bahan |
Keluli alat, keluli aloi, besi tuang, kuprum, keluli tahan karat |
|
Mesin |
Pusat CNC, mesin ukiran,-kilang berkelajuan tinggi |
62 darjah 2-seruling pepejal karbida. Kilang akhir karbida tidak bersalut ini mengendalikan bahan kerja di bawah 62 HRC.
Salutan nano gangsa. Tahan haus-tahan haba-. Alat tahan lebih lama.
Tepi pemotong yang dikisar sepenuhnya. Tajam, burr-bebas. Potongan halus, tiada serpihan.
Reka bentuk canggih berganda. Mengimbangi kekuatan dan ketajaman. Pemotongan tegar, stabil.
Diameter teras besar. Lebih kuat, rintangan hentaman yang lebih baik. Mengendalikan beban tanpa ubah bentuk.
35 darjah heliks dengan ketepatan-seruling tanah. Cip jernih bersih, tidak melekat. Kilang Hujung Persegi 55 Darjah 2 Seruling Tidak Bersalut ini berjalan dengan cekap.

Pelbagai bahan yang luas. Keluli alat, keluli aloi, besi tuang, kuprum, keluli tahan karat.
Sesuai dengan pusat CNC, mesin ukiran,-kilang berkelajuan tinggi. Kilang akhir aluminium ini mengendalikan pelbagai bahan.
Pangkalan tungsten karbida. Keras, dipakai dengan baik. Tepi tetap tajam.
Permukaan salutan licin. Tiada kelebihan terbina-. Kurang menggaru, kualiti lebih baik.
Kepekatan yang tinggi. Kehabisan minimum. Dimensi kekal konsisten.
Seruling yang dioptimumkan. Memotong cahaya, mengurangkan beban mesin.
Baik untuk menghadap, mengisar sisi, slotting. Pemotong pengilangan slot ini berfungsi untuk kerja perkakasan dan acuan.

| taip | Diameter(D) | Panjang Potong (L1) | Shank Dia(d) | Panjang Keseluruhan(L) |
| 1.0*3*4*50*2F | 1 | 3 | 4 | 50 |
| 1.5*4*4*50*2F | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
| 2.0*6*4*50*2F | 2 | 6 | 4 | 50 |
| 2.5*8*4*50*2F | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
| 3.0*8*4*50*2F | 3 | 8 | 4 | 50 |
| 3.5*10*4*50*2F | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| 4*10*4*50*2F | 4 | 10 | 4 | 50 |
| 4*15*4*75*2F | 4 | 15 | 4 | 75 |
| 4*20*4*100*2F | 4 | 20 | 4 | 100 |
| 5*13*5*50*2F | 5 | 13 | 5 | 50 |
| 5*13*6*50*2F | 5 | 13 | 6 | 50 |
| 6*15*6*50*2F | 6 | 15 | 6 | 50 |
| 6*25*6*75*2F | 6 | 25 | 6 | 75 |
| 6*30*6*100*2F | 6 | 30 | 6 | 100 |
| 8*20*8*60*2F | 8 | 20 | 8 | 60 |
| 8*25*8*75*2F | 8 | 25 | 8 | 75 |
| 8*35*8*100*2F | 8 | 35 | 8 | 100 |
| 10*25*10*75*2F | 10 | 25 | 10 | 75 |
| 10*40*10*100*2F | 10 | 40 | 10 | 100 |
| 12*30*12*75*2F | 12 | 30 | 12 | 75 |
| 12*45*12*100*2F | 12 | 45 | 12 | 100 |
| 14*35*14*80*2F | 14 | 35 | 14 | 80 |
| 14*45*14*100*2F | 14 | 45 | 14 | 100 |
| 16*45*16*100*2F | 16 | 45 | 16 | 100 |
| 18*45*18*100*2F | 18 | 45 | 18 | 100 |
| 20*45*20*100*2F | 20 | 45 | 20 | 100 |
| 6*35*6*150*2F | 6 | 35 | 6 | 150 |
| 8*50*8*150*2F | 8 | 50 | 8 | 150 |
| 10*55*10*150*2F | 10 | 55 | 10 | 150 |
| 12*60*12*150*2F | 12 | 60 | 12 | 150 |
| 14*65*14*150*2F | 14 | 60 | 14 | 150 |
| 16*70*16*150*2F | 16 | 70 | 16 | 150 |
| 18*70*18*150*2F | 18 | 70 | 18 | 150 |
| 20*70*20*150*2F | 20 | 70 | 20 | 150 |
| 7*20*8*60*2F | 7 | 20 | 8 | 60 |
| 9*20*10*75*2F | 9 | 20 | 10 | 75 |
| 11*25*12*75*2F | 11 | 25 | 12 | 75 |
| 13*40*14*100*2F | 13 | 40 | 14 | 100 |
| 15*45*16*100*2F | 15 | 45 | 16 | 100 |
| 4*20*4*150*2F | 4 | 20 | 4 | 150 |
| 6*35*6*200*2F | 6 | 35 | 6 | 200 |
| 8*50*8*200*2F | 8 | 50 | 8 | 200 |
| 10*55*10*200*2F | 10 | 55 | 10 | 200 |
| 12*60*12*200*2F | 12 | 60 | 12 | 200 |
| 14*60*14*200*2F | 14 | 60 | 14 | 200 |
| 16*70*16*200*2F | 16 | 70 | 16 | 200 |
| 20*70*20*200*2F | 20 | 70 | 20 | 200 |

Cool tags: 55 2-kilang hujung rata seruling, China 55 2-kilang hujung rata seruling, pembekal, kilang, Kilang Akhir Chamfering, Pemotong Pengilangan CNC, pemotong chamfer dua sisi, kilang hujung berkelajuan tinggi, Pemotong kilang hujung persegi, Kilang hujung persegi seruling 55 darjah 2 yang tidak bersalut
Sepasang
Kilang Akhir ChamferingSeterusnya
55 2-Flute Ball Nose End MillAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











